| 城市 | 規(guī)格 | 日價(jià)格 |
| 上海 | L8-L10 | 3180 |
| 徐州 | L8-L10 | 3000 |
| 銅陵 | L8-L10 | 3050 |
| 臨沂 | L8-L10 | 3050 |
| 淄博 | L8-L10 | 3000 |
| 哈爾濱 | L8-L10 | 3070 |
| 鞍山 | L8-L10 | 3100 |
| 翼城 | L8-L10 | 3000 |
| 唐山 | L8-L10 | 2980 |
| 武安 | L8-L10 | 2980 |
| 天津 | L8-L10 | 3030 |
| 包頭 | L8-L10 | 2850 |
| 鄂州 | L8-L10 | 3050 |
| 安陽(yáng) | L8-L10 | 3050 |
| 廣州 | L8-L10 | 2900 |
