| gh169/inconel 718/2.4668/n07718 | |||||||
| 高溫時(shí)有良好的耐蝕性,彈簧制作后進(jìn)行沉淀硬化處理.1775°f(968°c)固溶熱處理的、脫溶淬硬的、自耗電極或真空感應(yīng)熔煉的含52.5ni-19cr-3.0mo-5.1cb-0.90ti-0.50al-18fe耐腐蝕和耐熱的鎳合金棒材、鍛件和環(huán)件。
合金在650℃以下具有屈服強(qiáng)度高、塑性好的特點(diǎn)及良好的焊接和成型性能、較高的耐腐蝕、抗氧化和耐輻照性能,合金在-253℃~700℃的溫度范圍內(nèi)組織性能穩(wěn)定。φ6.5-φ800 規(guī)格齊全、現(xiàn)貨存放?啥ǔ吖┴洝 |
|||||||
| 牌號(hào) | |||||||
| 國(guó)內(nèi)牌號(hào) | gh169 | ||||||
| 國(guó)外牌號(hào) | inconel 718 | ||||||
| 德 國(guó) | 2.4668 | ||||||
| 化學(xué)成分 | |||||||
| c | cr | ni | mo | ||||
| ≤0.08 | 17.0-21.0 | 50-55 | 2.8-3.3 | ||||
| cu | al | ti | si | ||||
| 0.3 | 0.20-0.80 | 0.65-1.15 | ≤0.35 | ||||
| mn | p | s | 其他 | ||||
| ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | nb:4.75~5.50 mg:≤0.010 b:≤0.005; fe:余量 | ||||
| 機(jī)械性能 | |||||||
| δ0.2 [n/平方毫米] | δb [n/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
| ≥0.9 | - | ≥1.0 | ≥1.25 | ||||
| 硬度 | |||||||
| - | |||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
| 制造航空航天核電,石化電力等名類關(guān)鍵部件. | |||||||
| 采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣