bx44w三通保溫旋塞閥產(chǎn)品概況
主要性能規(guī)范
| 型號 | 公稱壓力 pn(mpa) |
試驗壓力ps(mpa) | 工作壓力p(mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | |||||
| b×44w1.0p | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸類等 | ≤250 |
| b×44w1.0c | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蝕、弱腐蝕 | ≤200 |
| 零件名稱 | 閥體、塞子 | 填料 |
| b×44w-1.0p b×44w-1.0r |
不銹鋼 | 石棉盤根+304 |
| b×44w-1.0c | 鑄鋼 |
| 口徑(dn) | l | d | d1 | d2 | z-φd | |
| 20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4×14 |
| 25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4×14 |
| 32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4×18 |
| 40 | 190 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4×18 |
| 50 | 200 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4×18 |
| 65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4×18 |
| 80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4×18 |
| 100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8×18 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×18 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×23 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8×23 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12×23 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 12×23 | |
| 采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣