| 型 號: | YK-10—500 |
| 適用范圍: | 10~500kv高壓輸電線路盤型懸式絕緣子停電檢測 |
| 測量范圍: | 10~2500ΜΩ |
| 測量誤差: | ±10% |
| 顯示方式: | 液晶顯示 |
| 電 源: | 3.6V可充鋰電池 |
| 連續(xù)使用時間: | 不小于7小時 |
| 待機時間: | 30小時 |
| 使用工作條件: | 環(huán)境溫度:-25℃~+40℃ |
| 相對濕度:≤75% | |
| 大氣壓力:86KPa~106 KPa | |
| 整機重量: | 300克 |
| 外形尺寸: | 長×寬×高(190×110×34)mm |
| 采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣