| f51/s31803/2205/1.4462 | ||||
| 00cr22ni5mo3n/1.4462 | ||||
| 中合金型雙相不銹鋼uns
s31803,又稱2205.它的耐蝕性能介于aisi 316l和6%mo+n奧氏體不銹鋼之間.蘇州歐太龍合金對此鋼種生產(chǎn)推廣有研究及經(jīng)驗. |
||||
| 中國牌號 | 022cr22ni5mo3n | |||
| 化學(xué)成分 | ||||
| c | si | mn | p | |
| ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | |
| s | ni | cr | mo | |
| ≤0.020 | 4.50-6.50 | 21.00-23.00 | 2.50-3.50 | |
| cu | n | 其他 | ||
| - | 0.08-0.20 | - | ||
| 美國astm s31803 | ||||
| 化學(xué)成分 | ||||
| c | si | mn | p | |
| ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | |
| s | ni | cr | mo | |
| ≤0.020 | 4.50-6.50 | 21.00-23.00 | 2.50-3.50 | |
| cu | n | 其他 | ||
| - | 0.08-0.20 | - | ||
| 機械性能 | ||||
| 牌號 | 溫度/狀態(tài) | 屈服強度σb | 抗拉強度 σ0.2 | 伸長率 δ |
| ≥(mpa) | ≥(mpa) | 標(biāo)距2in或50mm(或4d),≥,% | ||
| 2205的板 | 70ºc/退火 | 75 | 105 | 35 |
| 2205的板 | 200ºc/退火 | 50 | 90 | |
| 2205的板 | 400ºc/退火 | 45 | 80 | |
| 2205的板 | 600ºc/退火 | 40 | 79 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||
| 用于煉油, 化肥,造紙,石油,化工
耐海水耐高溫濃硝酸等 的熱交換器和冷淋器及器件。 |
||||
| 采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣