| inconel 600/n06600/ns312/2.4816 | ||||||||
| ns312又稱inconel 600固溶強(qiáng)化的耐熱耐蝕合金,具有良好的抗高溫腐蝕性能、抗氧化性能、冷熱加工性能、低溫機(jī)械性能、冷熱疲勞性能。650℃下具有較高的強(qiáng)度,成型性好,易于焊接。適合于熱處理及化學(xué)加工工業(yè)裝置。 | ||||||||
| 牌號(hào) | ||||||||
| 中國 | 1cr15ni75fe8 | |||||||
| 美國 | inconel 600(n06600) | |||||||
| 英國 | ncf600((ncf1b) |
|||||||
| 牌號(hào)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| gb/t 15007-94 |
||||||||
| 化學(xué)成分 | ||||||||
| c | si | mn | p | |||||
| ≤0.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | |||||
| s | ni | cr | mo | |||||
| ≤0.015 | 余量 | 14.0~17.0 | - | |||||
| cu | fe | 其他 | ||||||
| ≤0.50 | 6.0~10.0 | - | ||||||
| 機(jī)械性能: gb/t15008—1994 |
||||||||
| 熱處理種類 | 熱處理?xiàng)l件 | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | ψ [%] | hb | hrc | |
| 固溶 | 1000-1050 | 550 | 240 | 30 | - | - | - | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||
| 適合于熱處理及化學(xué)加工工業(yè)裝置。 | ||||||||
| 采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣